21 días de periodo de devolución gratuito sin compromiso
36 meses de garantía: nos lo envías gratis y te lo reparamos
Artículos comprobados por expertos
Detalles | |
---|---|
Bluetooth | Sí |
Altura | 153 mm |
Año de publicación | 2018 |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándar de red | GSM 850/900/1800/1900 |
Escaner de huella dactilar | Sí |
NFC | Sí |
Peso | 198 g |
Red 2G | EDGE, GPRS, GSM |
GPS | Sí |
Ranuras de tarjeta SIM | 1 |
Procesador | QUALCOMM Snapdragon 845 |
Ancho | 72 mm |
Versión de bluetooth | 5.0 |
Tipo de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Sistema operativo | Android |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
ROM | 64 GB |
Fecha de lanzamiento | 02/04/2018 |
Wifi | Sí |
RAM | 4 GB |
Tamaño de la pantalla | 14,5 cm (5,7") |
Profundidad (mm) | 11,1 mm |
Color | negro |
Red 3G | Sí |
Resolución de la cámara trasera | 19 MP |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Estándar Wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b |
Descripción principal | 14.478 cm (5.7") , 18:9 Full HD+ (1080 x 2160) HDR, Qualcomm Snapdragon 845, 4GB RAM, 64GB UFS, 19/5MP, Bluetooth 5.0, Google Android Oreo |
Fabricante | Sony |
Resolución de la cámara | 5 MP |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1080 Pixeles |
Red 4G | Sí |
Ranura para tarjeta de memoria | microSDXC - hasta 400 GB |
Tipo de pantalla | IPS |
Autofoco | Sí |
Funcionalidad de grabación de video | Sí |
La calidad es lo primero: todos los artículos que vendemos han sido cuidadosamente revisados y funcionan sin problemas. Por eso te ofrecemos la garantía gratuita de 36 meses de reBuy.
Estado del volumen de suministro
Confianza y control. Garantizamos para los teléfonos móviles las siguientes características:
Nota
Todos los accesorios incluídos están especificados y pueden tener marcas de uso mínimas. Algunos accesorios, como por ejemplo el cable de carga, pueden ser remplazados por otros fabricados por terceros.
Por razones de higiene, los ariculares no están incluídos.
Garantía de reBuy
Si surge algún inconveniente, no te preocupes:
Valoración total