21 días de periodo de devolución gratuito sin compromiso
36 meses de garantía: nos lo envías gratis y te lo reparamos
Artículos comprobados por expertos
Recibe una notificación cuando vuelva a estar disponible.
Detalles | |
---|---|
Bluetooth | Si |
Altura | 154,3 mm |
Año de publicación | 2016 |
Estándar de red | GSM 850/900/1800/1900 |
Peso | 175 g |
Cámara frontal | Oui |
Red 2G | EDGE, GPRS, GSM |
GPS | Si |
Ranuras de tarjeta SIM | 2 |
Procesador | MediaTek MT6735 |
Ancho | 77,4 mm |
Versión de bluetooth | 4.0 LE |
Tipo de procesador | MediaTek |
Sistema operativo | Android |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
ROM | 16 GB |
Fecha de lanzamiento | 22/06/2016 |
Wifi | Si |
RAM | 2 GB |
Tamaño de la pantalla | 14 cm (5,5") |
Profundidad (mm) | 9,75 mm |
Color | azul |
Red 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Resolución de la cámara trasera | 13 MP |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
Fabricante | Acer |
Resolución de la cámara | 5 MP |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Velocidad de procesador | 1.3 GHz |
Red 4G | LTE-Band 1, LTE-Band 3, LTE-Band 5, LTE-Band 7, LTE-Band 20, LTE Band 2 |
Ranura para tarjeta de memoria | microSDHC - hasta 32 GB |
Tipo de pantalla | IPS |
Autofoco | Si |
La calidad es lo primero: todos los artículos que vendemos han sido cuidadosamente revisados y funcionan sin problemas. Por eso te ofrecemos la garantía gratuita de 36 meses de reBuy.
Estado del volumen de suministro
Confianza y control. Garantizamos para los teléfonos móviles las siguientes características:
Nota
Todos los accesorios incluídos están especificados y pueden tener marcas de uso mínimas. Algunos accesorios, como por ejemplo el cable de carga, pueden ser remplazados por otros fabricados por terceros.
Por razones de higiene, los ariculares no están incluídos.
Garantía de reBuy
Si surge algún inconveniente, no te preocupes:
Valoración total